发布日期:2024-12-17 16:54 浏览次数:
耐普蓄电池传统电源产品及新能源产品的研究、开发、生产、销售,产品包括阀控式铅酸蓄电池(UPS电池、太阳能蓄电池、胶体蓄电池、电动车蓄电池等)、锂电池、太阳能面板等。目前,我们拥有广州市耐普电源有限公司、郴州市耐普电源有限公司、河南普鑫电源有限公司、广东普耐达新能源有限公司、越南耐普电源有限公司等五家大型独立的生产基地,并在美洲、欧洲、非洲、中东和东南亚建立销售子公司/办事处,致力打造的生产、营销网络和售后服务体系。
耐普UPS蓄电池技术力量雄厚、拥有管理和技术研发团队,其中郴州公司为高新技术企业。我们高度关注产品品质,从原材料到成品都实行严格的质量把关,确保每一个电池出厂时都能达到高的质量性能标准,耐普坚持以客户为中心,持续不断地为客户创造价值,以工匠精神成就一个个细节的精致与不凡,成功获得了中国移动、中国电信、西门子、IBM、HP、GE等国际企业的信赖,建立了长期稳定的合作关系。
耐普蓄电池应用于控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
耐普UPS蓄电池型号:
电池型号 |
电压 (V) |
容量 (Ah) |
内阻 (m) |
外形尺寸(mm) |
端子 类型 |
端子 位置 |
重量±3%(kg) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | ||||||||
NPG6-100Ah | 6 | 100 | 3 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A | 14.8 | NPG6-100Ah |
NPG6-150Ah | 6 | 150 | 2.5 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B | 24 | NPG6-150Ah |
NPG6-180Ah | 6 | 180 | 2.2 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B | 27.5 | NPG6-180Ah |
NPG6-200Ah | 6 | 200 | 2 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A | 29 | NPG6-200Ah |
NPG12-15Ah | 12 | 15.0 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 4.8 | NPG12-15Ah |
NPG12-17Ah | 12 | 17.0 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5 | |
NPG12-18Ah | 12 | 18.0 | 15 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5.3 | |
NPG12-20Ah | 12 | 20.0 | 12 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5.5 | |
NPG12-24Ah | 12 | 24.0 | 14 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 7.4 | |
NPG12-26Ah | 12 | 26.0 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 7.9 | |
NPG12-28Ah | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 8.8 | |
NPG12-24Ah(S) | 12 | 24.0 | 13 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D | 7.5 | |
NPG12-28Ah(S) | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D | 8.8 | |
NPG12-33Ah | 12 | 33 | 11 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C | 10 | NPG12-33Ah |
NPG12-38Ah(T) | 12 | 38 | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D | 11.8 | |
NPG12-38Ah(S) | 12 | 38 | 10 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D | 11.8 | |
NPG12-40Ah | 12 | 40 | 9 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | T14 | 12.5 | NPG12-40Ah |
NPG12-45Ah | 12 | 45 | 7.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | 13.8 | |
NPG12-50Ah | 12 | 50 | 7.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | 16.2 | NPG12-50Ah |
NPG12-55Ah | 12 | 55 | 6.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | 17.3 | NPG12-55Ah |
NPG12-60Ah | 12 | 60 | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 20.4 | NPG12-60Ah |
NPG12-65Ah | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 20.4 | NPG12-65Ah |
NPG12-65Ah(T) | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 167 | 174 | 174 | T16A | D | 20.4 | |
NPG12-65Ah(S) | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 167 | 174 | 174 | T14 | D | 20.5 | |
NPG12-70Ah | 12 | 70 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 22.5 | NPG12-70Ah |
NPG12-75Ah | 12 | 75 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 23.5 | NPG12-75Ah |
NPG12-80Ah | 12 | 80 | 5.5 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 24.2 | NPG12-80Ah |
NPG12-90Ah | 12 | 90 | 5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 27 | NPG12-90Ah |
NPG12-100Ah | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | 29.5 | NPG12-100Ah |
NPG12-100Ah(T) | 12 | 100 | 5.9 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C | 30.2 | |
NPG12-100Ah(S) | 12 | 100 | 5.9 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C | 30.2 | |
NPG12-120Ah(T) | 12 | 120 | 4.3 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C | 35.5 | |
NPG12-120Ah(S) | 12 | 120 | 4.3 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C | 35.5 | |
NPG12-150Ah | 12 | 150 | 4 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C | 41.8 | NPG12-150Ah |
NPG12-160Ah | 12 | 160 | 3.5 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E | 50 | NPG12-160Ah |
NPG12-180Ah | 12 | 180 | 3.2 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E | 54 | NPG12-180Ah |
NPG12-200Ah | 12 | 200 | 3.5 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E | 59.5 | NPG12-200Ah |
NPG12-250Ah | 12 | 250 | 3 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E | 72 | NPG12-250Ah |
电池型号 |
电压 (V) |
容量 (Ah) |
内阻 (m) |
外形尺寸(mm) |
端子 类型 |
端子 位置 |
重量+3% (kg) |
备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长±3 | 宽±2 | 高±3 | 总高±3 | ||||||||
NP2-100Ah | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | A | 5.3 | NP2-100Ah |
NP2-150Ah | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 102 | 206 | 221 | T18 | G | G | NP2-150Ah |
NP2-200Ah | 2 | 200 | 0.8 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | G | 12.7 | NP2-200Ah |
NP2-300Ah | 2 | 300 | 0.7 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | G | 18 | NP2-300Ah |
NP2-400Ah | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 176 | 330 | 367 | T20 | H | 25.5 | NP2-400Ah |
NP2-500Ah | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H | 30 | NP2-500Ah |
NP2-600Ah | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H | 36.5 | NP2-600Ah |
NP2-800Ah | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | J | 50.5 | NP2-800Ah |
NP2-1000Ah | 2 | 1000 | 0.27 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | J | 60.5 | NP2-1000Ah |
NP2-1500Ah | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 93 | NP2-1500Ah |
NP2-2000Ah | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L | 124 | NP2-2000Ah |
NP2-3000Ah | 2 | 3000 | 0.12 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L | 180 | NP2-3000Ah |
截屏,微信识别二维码
微信号:su9189188
(点击QQ号复制,添加好友)