作者:admin 发布时间:2022-02-24 18:44 浏览次数 :
普天天纪高端阻燃环保系列电缆
普天天纪网线满足ISO/IEC 11801、TIA 568C.2 、YD/T1019性能指标要求;
阻燃性能满足IEC60332-3-22成束A类性能要求;
低烟性能满足IEC61034的要求,燃烧时产生的烟浓度其小透光率大于60%;
无卤性能满足IEC60754的要求,燃烧时逸出气体的PH值不小于4.3,导电率不大于10μs/mm;
通过欧盟REACH环保认证。
名称 | ERP编号 | 型号 | 单位 | 备注 |
超6类4对低烟无卤FTP电缆(成束A类阻燃) | LY11004101311 | HSYZP-6A 4×2×0.57 ZA | 卷 | 305m/卷、紫色 |
6类4对低烟无卤FTP电缆(成束A类阻燃) | LY11004102233 | HSYZP-6 4×2×0.57 ZA | 卷 | 305m/卷、紫色 |
6类4对低烟无卤UTP电缆(成束A类阻燃) | LY11004102650 | HSYZ-6 4×2×0.57 ZA | 箱 | 305m/箱、紫色 |
超5类4对低烟无卤UTP电缆(成束A类阻燃) | LY11004102620 | HSYZ-5e 4×2×0.50 ZA | 箱 | 305m/箱、紫色 |
超5类4对低烟无卤FTP电缆(成束A类阻燃) | LY11004102251 | HSYZP-5e 4×2×0.52 ZA | 箱 | 305m/箱、紫色 |
3类25对低烟无卤UTP电缆(成束A类阻燃) | LY11004101542 | HSYZ-3 25PR ZA | 卷 | 305m/卷、紫色 |
普天天纪网线数据电缆
普天天纪网线铜缆系列包括3类、5类、超5类、6类和超六类的UTP、FTP,室内、室外、1对、4对、25对和50对、阻水等线缆产品,
完全符合ISO/IEC11801、ANSI/-TIA-568-C.2、YD/T1019标准。满足GB50311、GB50312对各类线缆电气特性的要求,
全面于标准规定近端串音、传输延迟、延迟偏差以及其它性能参数指标。
名称 | ERP编号 | 型号 | 单位 | 备注 |
超6类4对FTP电缆 | LY11004101300 | HSYVP-6A 4×2×0.57 | 卷 | F/UTP 305米/卷 |
超6类4对低烟无卤FTP电缆 | LY11004101320 | HSYZP-6A 4×2×0.57 | 箱 | F/UTP 305米/箱,100箱起订 |
6类4对UTP电缆 | LY11004100340 | HSYV-6 4×2×0.57 | 箱 | U/UTP 305米/箱 |
6类4对FTP电缆 | LY11004100570 | HSYVP-6 4×2×0.57 | 卷 | F/UTP 305米/卷 |
6类4对低烟无卤UTP电缆 | LY11004100581 | HSYZ-6 4×2×0.57 | 箱 | U/UTP 305米/箱,100箱起订 |
6类4对低烟无卤FTP电缆 | LY11004100580 | HSYZP-6 4×2×0.57 | 卷 | F/UTP 305米/卷,100卷起订 |
6类4对室外阻水UTP电缆 | LY11004100680 | HSYY-6-Z 4×2×0.57 | 箱 | 305m/箱、黑色 |
超5类4对UTP电缆(50米) | LY11004100170 | HSYV-5e 4×2×0.50 | 卷 | U/UTP 50米/卷 |
超5类4对UTP电缆(100米) | LY11004100180 | HSYV-5e 4×2×0.50 | 卷 | U/UTP 100米/卷 |
超5类4对UTP电缆 | LY11004100160 | HSYV-5e 4×2×0.50 | 箱 | U/UTP 305米/箱 |
超5类4对FTP电缆 | LY11004100200 | HSYVP-5e 4×2×0.52 | 箱 | F/UTP 305米/箱 |
超5类4对低烟无卤UTP电缆 | LY11004100583 | HSYZ-5e 4×2×0.50 | 箱 | U/UTP 305米/箱 |
超5类4对低烟无卤FTP电缆 | LY11004100582 | HSYZP-5e 4×2×0.52 | 箱 | F/UTP 305米/箱 |
超五类4对室外阻水UTP电缆 | LY11004100111 | HSYY-5e-Z 4×2×0.50 | 箱 | U/UTP 305米/箱 |
5类25对UTP电缆 | LY11004100130 | HSYV-5 25PR | 卷 | U/UTP 305米/卷 |
5类25对FTP电缆 | LY11004100512 | HSYVP-5 25PR | 卷 | F/UTP 305米/卷,10盘起订 |
5类25对室外阻水UTP电缆 | LY11004100120 | HSYY-5-Z 25PR | 卷 | U/UTP 305米/卷 |
5类25对室外阻水FTP电缆 | LY11004100511 | HSYYP-5-Z 25PR | 卷 | F/UTP 305米/卷,10盘起订 |
3类100对UTP电缆 | LY11004100500 | HSYV-3 100PR | 卷 | U/UTP 305米/卷 |
3类100对UTP电缆(26AWG) | LY11004102340 | HSYV-3 100PR 26AWG | 卷 | 305m/卷 |
3类25对UTP电缆(26AWG) | LY11004100250 | HSYV-3 25PR 26AWG | 卷 | 305m/卷 |
3类50对UTP电缆(26AWG) | LY11004102330 | HSYV-3 50PR 26AWG | 卷 | 305m/卷 |
3类50对UTP电缆 | LY11004100040 | HSYV-3 50PR | 卷 | U/UTP 305米/卷 |
3类25对UTP电缆 | LY11004100020 | HSYV-3 25PR | 卷 | U/UTP 305米/卷 |
3类2对UTP电缆 | LY11004100611 | HSYV-3 2PR | 箱 | U/UTP 500米/箱 |
3类1对UTP电缆 | LY11004100613 | HSYV-3 1PR | 箱 |
U/UTP 500米/箱 |